Мы осуществляем полный спектр услуг от подбора участков до выдачи ключей после постройке дома.
Из чего мы строим дома
Строительство домов
из щелевого кирпича 2.1 НФ
от 65 000 рублей за 1 кв.м на 01.11.2024
от 55 000 рублей за 1 кв.м на 01.09.2023
от 46 000 рублей за 1 кв.м на 01.07.2022
от 35 000 рублей за 1 кв.м на 01.10.2021
Почему дорожает?
Почему дорожает?
Строительство домов
из крупноформатных блоков
от 55 000 рублей за 1 кв.м на 01.11.2024
от 55 000 рублей за 1 кв.м на 01.09.2023
от 49 000 рублей за 1 кв.м на 01.07.2022
от 38 000 рублей за 1 кв.м на 01.10.2021
Почему дорожает?
Почему дорожает?
Строительство домов
из газоблока
от 65 000 рублей за 1 кв.м на 01.11.2024
от 54 000 рублей за 1 кв.м на 01.09.2023
от 45 000 рублей за 1 кв.м на 01.07.2022
от 33 000 рублей за 1 кв.м на 01.10.2021
Почему дорожает?
Почему дорожает?
Пример реализованного объекта